Naujienos
Skelbiami dotacijų konkurso rezultatai, dotacijas gavo 11 įstaigų
2022-10-28
Švietimo mainų paramos fondas (toliau – ŠMPF), programos „eTwinning“ nacionalinė paramos organizacija Lietuvoje, rugsėjo pradžioje skelbė projektų konkursą, skirtą paremti Lietuvos švietimo įstaigų, dalyvaujančių programoje „eTwinning“ profesinį tobulėjimą ir geresnį „eTwinning“ panaudojimą nuotoliniam ir mišriam mokymuisi.
Šiemet dotacijų konkursui buvo pateiktos 46 paraiškos (pernai – 26 paraiškos). Iš jų 6 paraiškos neatitiko tinkamumo kriterijų ir todėl jų turinys nebuvo vertinamas.
Iš tinkamomis pripažintų paraiškų 15 atitiko prioritetą „turi „eTwinning mokykla“ ženklelį (2020-2021 ir/arba 2021-2022 m.m.)“, 10 atitiko prioritetą „yra iš kaimiškos vietovės (gyvena 3000 ir mažiau gyventojų)“, 29 – „negavo finansavimo 2021 m. eTwinning dotacijų konkurse“.
Pagal konkursui skirtą biudžetą (40 tūkst. eur), finansavimas skirtas 11 ugdymo įstaigų, surinkusių aukščiausius balus ir/ar turinčių vieną ar daugiau prioritetų. Veiklos, kurias ugdymo įstaigos numatė paraiškoje, privalo būti įgyvendintos nuo gruodžio 1 d. iki 2023 m. gegužės 31 d.
Ugdymo įstaigos, gavusios dotaciją, 2022 m. dotacijų konkurse:
Eil. Nr. | Paraiškos numeris | Projekto pavadinimas | Švietimo įstaigos pavadinimas | Prašoma dotacijos suma, EUR | Skiriama dotacijos suma, EUR |
1. | 2022-eTw-projektas-007 | Bendruomenės telkimas taikyti inovatyvius mokymo(si) metodus ir skaitmeninį turinį | VšĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjus | 4100 | 4000,00 |
2. | 2022-eTw-projektas-005 | Įtraukusis ugdymas kuriant svajonių mokyklą | Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija | 4115 | 3315,00 |
3. | 2022-eTw-projektas-009 | Mokytojų kompetencijų tobulinimas kartu su eTwinning | Trakų r. Aukštadvario mokykla-darželis „Gandriukas“ | 5000 | 5000,00 |
4. | 2022-eTw-projektas-010 | Tobulėjam, įkvėpti programos „eTwinning“ | Telšių „Germanto” progimnazija | 5000 | 4950,00 |
5. | 2022-eTw-projektas-019 | Kurkime, tobulėkime ir veikime kartu su eTwinning | Jurbarko „Ąžuoliuko” mokykla | 4956 | 4180,80 |
6. | 2022-eTw-projektas-018 | eTwinning to next level | Šiaulių lopšelis-darželis „Pasaka” | 5000 | 3200,00 |
7. | 2022-eTw-projektas-003 | Švietimo darbuotojų kompetencijų, reikalingų eTwinning projektų įgyvendinimui, tobulinimas | Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija | 1800 | 1800,00 |
8. | 2022-eTw-projektas-017 | Be PYKČIO! | Panevežio rajono Naujamiesčio mokykla | 4000 | 4000,00 |
9. | 2022-eTw-projektas-036 | Vienas lauke – ne karys! | Ignalinos r. Vidiškių gimnazija | 5000 | 3000,00 |
10. | 2022-eTw-projektas-004 | Mokytojų kompetencijų tobulinimas kartu su eTwinning | Telšių lopšelis-darželis Eglutė | 4300 | 3100,00 |
11. | 2022-eTw-projektas-045 | Mokytojo asmenybės augimo programa | Kauno lopšelis-darželis „Giliukas“ | 3500 | 3500,00 |
Visos įstaigos, kurios teikė paraiškas ir gavo ar negavo finansuotos, bus informuotos raštu el. laišku paraiškose nurodytais kontaktais.